页面即将关闭,确认关闭页面?
公司荣誉
景林公司
2021年 | 新浪财经“华曜奖”:最佳股票策略私募管理人 |
2020年 | 中国红十字会:博爱奖章(新冠疫情防控突出贡献) 全国工商联:抗击新冠肺炎疫情先进民营企业 2019年度浦东新区民营企业突出贡献20强 第十一届金牛奖:五年期金牛私募管理公司(股票策略) 第十一届金阳光奖:十年卓越公司 第五届金长江奖:行业典范私募基金公司 |
2019年 | 第十届金牛奖:五年期金牛私募管理公司大奖(股票策略) 第十届金阳光奖:十年卓越公司 第四届金长江奖:十年成就私募基金公司 |
2018年 | 第九届金牛奖:金牛股票私募管理机构(五年期) 第九届金金阳光奖:十年卓越公司 第三届金长江奖:行业典范私募基金公司 |
2017年 | 2017年度金长江奖行业典范私募基金公司 2017年金樟奖最佳股票私募管理公司 第八届中国私募金牛奖 “五年期股票策略金牛私募管理公司 2017中国资管金鼎奖【最受机构青睐私募基金公司(股票型)】 第六届私募排排网“常青树”大奖 |
2016年 | 《证券时报》主办2016年度金长江奖——行业典范私募基金公司 中国私募基金英华榜2016中国私募基金英华榜综合实力50强(股票策略) 荣获每日经济新闻主办的2016年中国基金金鼎奖“私募十二周年精英奖” 荣获上海证券报主办的第七届中国“金阳光”五年期卓越私募公司奖(股票多头策略) 荣获第七届中国证券报 “三年期金牛私募管理公司(股票策略)奖” 荣获国金证券.腾讯财经第八届“中国最佳私募基金”五年优胜奖(2011-2015 股票多头策略) |
2015年 | 荣获2015年度(第十届)中国私募基金风云榜 “私募成就奖” 荣获东方财富风云榜“2015年度最佳私募基金公司奖” 荣获证券时报“2015年度金长江奖-行业典范阳光私募公司奖” 荣获财视中国主办的2015中国对冲基金 •介甫奖 “最佳对冲基金管理人奖” 荣获上海证券报主办的第六届中国“金阳光”五年期卓越私募公司奖(股票多头策略) 荣获第六届中国证券报 “五年期金牛私募管理公司(股票策略)奖” 荣获国金证券•上证报第七届“中国最佳私募基金”2010-2014五年长期优胜奖 荣获由私募排排网融智评级中心评选的“2014年度最值得信赖对冲基金管理人” 荣获由私募排排网融智评级中心评选的“2010-2014年度中国最佳股票策略对冲基金” |
2014年 | 荣获第一财经与CFA协会联合主办的“2014中国投资峰会”颁发的2013-2014年度中国阳光私募基金最佳管理人金樽奖 荣获由私募排排网融智评级中心评选的“2013年度最值得信赖对冲基金管理人” 荣获国金证券•上证报第六届“中国最佳私募基金”2009-2013五年长期优胜奖 |
2013年 | 荣获第一财经颁发的 “2012-2013年度中国阳光私募稳健金樽奖” 荣获国金证券•上证报第五届“中国最佳私募基金”2008-2012五年长期优胜奖 |
2012年 | 《每日经济新闻》“金鼎奖”最佳长期回报私募管理人 |
2011年 | 荣获国金证券第三届最佳私募基金2010年度最佳奖 |
2009-2013年分别荣获第一至第四届中国证券报“金牛阳光私募基金管理公司奖” | |
2008-2010年连续三年获国内私募基金评级权威机构国金证券评为五星级基金管理公司 |
人民币产品
2020年 | 蒋锦志先生、高云程先生分别荣获首届新财富最佳私募投资经理(股票策略) 蒋彤女士荣获私募基金金阳光奖:十年卓越私募基金经理 高云程先生荣获私募基金金阳光奖:五年卓越私募基金经理 |
2019年 | 蒋彤女士荣获私募基金金阳光奖:十年卓越私募基金经理 景林稳健荣获私募基金金长江奖:绝对回报私募基金产品(五年期) 蒋彤女士荣获私募基金英华奖:五年期最佳私募投资经理奖 高云程先生荣获私募基金英华奖:三年期最佳私募投资经理 景林稳健荣获私募基金英华奖:十年期最佳产品奖(股票策略) |
2018年 | 蒋彤女士荣获 第九届金牛股票私募投资经理(五年期)、最佳人气金牛私募基金经理 高云程先生荣获 第九届金牛股票私募投资经理(三年期) 蒋彤女士荣获私募基金金阳光奖:五年卓越私募基金经理 高云程先生荣获私募基金金长江奖:年度优秀私募基金经理 景林全球基金荣获私募基金金长江奖:收益明星私募基金产品(一年期) |
2017年 | 景林全球基金荣获2017年度金长江奖收益明星私募基金产品(一年期) 景林稳健荣获2017英华奖最佳产品奖(5年期股票策略) 景林稳健荣获2017中国资管金鼎奖【最具人气私募基金(股票型三年期)】 |
2016年 | 景林价值基金荣获《证券时报》主办2016年度金长江奖——绝对回报私募基金产品奖 景林丰收荣获上海证券报主办的第七届中国“金阳光”私募基金五年期持续回报产品奖 |
2015年 | 蒋彤女士荣获第二届中国基金业英华奖“五年期最佳私募投资经理奖” 景林丰收荣获上海证券报主办的第六届中国“金阳光”私募基金五年期持续回报产品奖 蒋彤女士荣获第六届中国证券报“五年期金牛私募投资经理(股票策略)奖” |
2013年 | 景林稳健2期在2013招商银行第三届6S托管银行金眼睛奖评选中荣获“2012年度阳光私募最佳业绩奖” 景林丰收荣获晨星(中国)中国股票型对冲基金提名 蒋彤女士荣获中国证券报“金牛阳光私募投资经理奖” |
2012年 | 深国投-景林稳健和深国投-景林丰收被私募排排网选为“五星级”基金 |
2011年 | 景林稳健荣获《上海证券报》“金阳光”五星级私募基金 深国投-景林稳健在三年期晨星私募评级中荣获五星级 结构化产品中银财富-创富八期人民币理财产品获2010年度“金鼎奖”优秀私行产品 |
2010年 | 深国投-景林稳健和深国投-景林丰收入选晨星3年以上私募基金风险调整后收益排名前十 深国投-景林稳健获上海证券报首届“金阳光”最佳私募基金风控奖 |
2008年 | 深国投-景林稳健和深国投-景林丰收入选晨星中国私募基金风险最小的6只基金 |
2007年 | 深国投-景林稳健2007年以年度净收益率142%排名深沪两地私募信托完整年度收益率第一 |
外币基金*
2020年 | 第4届海外基金金牛奖“三年期金牛海外私募管理公司(股票多空策略)” |
2019年 | 第3届海外基金金牛奖 “三年期海外私募管理公司(股票多空策略)金牛奖” |
2018年 | 第2届海外基金金牛奖“三年期海外私募管理公司(股票多空策略)” |
2017年 | 金色中国基金荣获首届“海外金牛私募基金奖(一年期)”大奖 |
2016年 | 景林金色中国基金荣获HFM(对冲基金管理周刊)2016年度大中华对冲基金奖 |
2015年 | 景林ALPHA基金荣获HFM(对冲基金管理周刊)基金长期(5年)业绩表现大奖 |
2013年 | 景林金色中国基金独家获得EurekaHedge颁发的2013年度大中华对冲基金奖 景林中国阿尔法基金荣获AsianInvestor(“亚洲投资者”月刊)亚洲区最佳对冲基金年奖 |
2012年 | 景林金色中国基金荣获HFM(对冲基金管理周刊)2012年度大中华对冲基金奖 景林中国阿尔法基金荣获AsiaHedge年度最佳新型和小型基金奖 |
2010年 | 景林金色中国基金获上海证券报首届“金阳光”最佳中国海外对冲基金 |
2009年 | 景林金色中国基金荣获彭博财经2009年度亚洲最佳对冲基金 |
2007年 | 景林金色中国基金获得AsiaHedge颁发的2007年度最佳单一国家基金奖 |
2005年 | 景林金色中国基金以32%的年净收益率成为彭博财经2005年排名第一基金 |
*(管理人非上海景林,是上海景林的海外关联公司。) |